turnaj: 3. - Hlízov, hrán: 15.10.2011
29. října 2011 v 17:18
|
Výsledky turnajů
| Poř. | P.č. | Hráč | Družstvo | Pom. b. | Kč | B. poř. | B. limit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 0105 | Vavřínek František | 00 | nezařazen | 0 | 277,50 | 213 | 60 |
| 2 | 29 | 0383 | Houdek Miroslav | 02 | Smetanka | 0 | 286,90 | 204 | 59 |
| 3 | 37 | 0368 | Kučera Jan | 02 | Smetanka | 0 | 275,40 | 204 | 58 |
| 4 | 13 | 0360 | Pagáč Josef | 10 | Votroci | 0 | 272,60 | 200 | 57 |
| 5 | 4 | 0395 | Veselý Jeroslav | 09 | Pocestní | 0 | 267,00 | 200 | 56 |
| 6 | 19 | 0303 | Čermák Pavel | 13 | Bombarďáci | 0 | 269,00 | 195 | 55 |
| 7 | 7 | 0244 | Černý Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 272,90 | 193 | 54 |
| 8 | 41 | 0000 | Hubený ml. Milan | 00 | nezařazen | 0 | 272,80 | 193 | 53 |
| 9 | 25 | 0315 | Volek st. Pavel | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 266,40 | 184 | 52 |
| 10 | 21 | 0397 | Zástava Ladslav | 13 | Bombarďáci | 0 | 275,30 | 183 | 51 |
| 11 | 39 | 0000 | Zelený Jaroslav | 00 | nezařazen | 0 | 257,60 | 183 | 50 |
| 12 | 31 | 0267 | Pěkný Václav | 06 | Mlíkárna | 0 | 264,30 | 181 | 49 |
| 13 | 49 | 0126 | Dittrich Václav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 263,50 | 176 | 48 |
| 14 | 9 | 0324 | Vácha Václav | 07 | Pension Kolesa | 0 | 264,70 | 175 | 47 |
| 15 | 10 | 0117 | Strnad Luděk | 07 | Pension Kolesa | 0 | 263,40 | 170 | 46 |
| 16 | 35 | 0337 | Risteski Slobodan | 02 | Smetanka | 0 | 262,60 | 170 | 45 |
| 17 | 54 | 0335 | Kraus Roman | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 258,30 | 164 | 44 |
| 18 | 34 | 0005 | Holeček Miloslav | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 260,40 | 162 | 43 |
| 19 | 42 | 0000 | Hubený st. Milan | 00 | nezařazen | 0 | 259,30 | 160 | 42 |
| 20 | 24 | 0152 | Volek Petr | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 254,40 | 151 | 41 |
| 21 | 45 | 0285 | Mráček Zdeněk | 03 | Klikaři | 0 | 253,40 | 151 | 40 |
| 22 | 6 | 0355 | Mikeš Rudolf | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 254,60 | 149 | 39 |
| 23 | 18 | 0010 | Mareš František | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 245,20 | 148 | 38 |
| 24 | 14 | 0340 | Merganc Jiří | 10 | Votroci | 0 | 249,80 | 146 | 37 |
| 25 | 46 | 0339 | Viták l Karel | 08 | Čáslavští draci | 0 | 254,20 | 145 | 36 |
| 26 | 3 | 0380 | Černuška Stanislav | 09 | Pocestní | 0 | 256,00 | 143 | 35 |
| 27 | 2 | 0001 | Pokorný Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 244,40 | 142 | 34 |
| 28 | 16 | 0384 | Dušánek Josef | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,00 | 141 | 33 |
| 29 | 53 | 0251 | Záhorec František | 00 | nezařazen | 0 | 233,20 | 140 | 32 |
| 30 | 40 | 0028 | Dědourek Antonín | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 241,40 | 139 | 31 |
| 31 | 51 | 0007 | Michal st. Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 248,20 | 138 | 30 |
| 32 | 28 | 0391 | Braňka Luboš | 06 | Mlíkárna | 0 | 242,80 | 136 | 29 |
| 33 | 43 | 0306 | Mráček Lubomír | 03 | Klikaři | 0 | 245,50 | 135 | 28 |
| 34 | 55 | 0192 | Lauda Jiří | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 251,00 | 134 | 27 |
| 35 | 23 | 0260 | Brůžek Zdeněk | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 239,10 | 134 | 26 |
| 36 | 30 | 0280 | Jirsa Jindřich | 06 | Mlíkárna | 0 | 250,90 | 129 | 25 |
| 37 | 26 | 0114 | Steklý Jaroslav | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,10 | 129 | 24 |
| 38 | 48 | 0381 | Hrčka Vladimír | 08 | Čáslavští draci | 0 | 250,70 | 128 | 23 |
| 39 | 8 | 0325 | Teslík Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 247,00 | 125 | 22 |
| 40 | 32 | 0393 | Stýblo Lad. | 10 | Votroci | 0 | 244,30 | 121 | 21 |
| 41 | 50 | 0098 | Havránek Svatoslav | 08 | Čáslavští draci | 0 | 238,30 | 121 | 20 |
| 42 | 11 | 0294 | Nedorost Vladimír | 03 | Klikaři | 0 | 250,10 | 119 | 19 |
| 43 | 33 | 0172 | Hrbek Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 238,60 | 118 | 18 |
| 44 | 20 | 0304 | Šoška Jan | 13 | Bombarďáci | 0 | 241,70 | 114 | 17 |
| 45 | 1 | 0379 | Marian Martin | 09 | Pocestní | 0 | 239,60 | 112 | 16 |
| 46 | 15 | 0070 | Ronovský Miloslav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 228,90 | 109 | 15 |
| 47 | 36 | 0390 | Kollman František | 02 | Smetanka | 0 | 225,30 | 109 | 14 |
| 48 | 56 | 0000 | Packan Martin | 00 | nezařazen | 0 | 234,20 | 106 | 13 |
| 49 | 27 | 0025 | Hon Lubomír | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,00 | 104 | 12 |
| 50 | 47 | 0002 | Nejedlo František | 08 | Čáslavští draci | 0 | 235,40 | 102 | 11 |
| 51 | 12 | 0224 | Čech Josef | 10 | Votroci | 0 | 235,70 | 101 | 10 |
| 52 | 44 | 0353 | Mráček Lubomír ml. | 03 | Klikaři | 0 | 236,80 | 94 | 9 |
| 53 | 17 | 0000 | Mencl Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 231,60 | 93 | 8 |
| 54 | 52 | 0207 | Michal ml. Jiří | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 224,10 | 84 | 7 |
| 55 | 5 | 0396 | Fiala Leoš | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 213,80 | 70 | 6 |
| 56 | 22 | 0000 | Mládek Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 207,70 | 38 | 5 |
průběžná pořadí po 3. turnaji
29. října 2011 v 17:17
|
Průběžná pořadí
| Poř. | P.č. | Hráč | Družstvo | Pom. b. | Kč | B. poř. | B. limit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 0105 | Vavřínek František | 00 | nezařazen | 0 | 277,50 | 213 | 60 |
| 2 | 29 | 0383 | Houdek Miroslav | 02 | Smetanka | 0 | 286,90 | 204 | 59 |
| 3 | 37 | 0368 | Kučera Jan | 02 | Smetanka | 0 | 275,40 | 204 | 58 |
| 4 | 13 | 0360 | Pagáč Josef | 10 | Votroci | 0 | 272,60 | 200 | 57 |
| 5 | 4 | 0395 | Veselý Jeroslav | 09 | Pocestní | 0 | 267,00 | 200 | 56 |
| 6 | 19 | 0303 | Čermák Pavel | 13 | Bombarďáci | 0 | 269,00 | 195 | 55 |
| 7 | 7 | 0244 | Černý Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 272,90 | 193 | 54 |
| 8 | 41 | 0000 | Hubený ml. Milan | 00 | nezařazen | 0 | 272,80 | 193 | 53 |
| 9 | 25 | 0315 | Volek st. Pavel | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 266,40 | 184 | 52 |
| 10 | 21 | 0397 | Zástava Ladslav | 13 | Bombarďáci | 0 | 275,30 | 183 | 51 |
| 11 | 39 | 0000 | Zelený Jaroslav | 00 | nezařazen | 0 | 257,60 | 183 | 50 |
| 12 | 31 | 0267 | Pěkný Václav | 06 | Mlíkárna | 0 | 264,30 | 181 | 49 |
| 13 | 49 | 0126 | Dittrich Václav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 263,50 | 176 | 48 |
| 14 | 9 | 0324 | Vácha Václav | 07 | Pension Kolesa | 0 | 264,70 | 175 | 47 |
| 15 | 10 | 0117 | Strnad Luděk | 07 | Pension Kolesa | 0 | 263,40 | 170 | 46 |
| 16 | 35 | 0337 | Risteski Slobodan | 02 | Smetanka | 0 | 262,60 | 170 | 45 |
| 17 | 54 | 0335 | Kraus Roman | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 258,30 | 164 | 44 |
| 18 | 34 | 0005 | Holeček Miloslav | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 260,40 | 162 | 43 |
| 19 | 42 | 0000 | Hubený st. Milan | 00 | nezařazen | 0 | 259,30 | 160 | 42 |
| 20 | 24 | 0152 | Volek Petr | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 254,40 | 151 | 41 |
| 21 | 45 | 0285 | Mráček Zdeněk | 03 | Klikaři | 0 | 253,40 | 151 | 40 |
| 22 | 6 | 0355 | Mikeš Rudolf | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 254,60 | 149 | 39 |
| 23 | 18 | 0010 | Mareš František | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 245,20 | 148 | 38 |
| 24 | 14 | 0340 | Merganc Jiří | 10 | Votroci | 0 | 249,80 | 146 | 37 |
| 25 | 46 | 0339 | Viták l Karel | 08 | Čáslavští draci | 0 | 254,20 | 145 | 36 |
| 26 | 3 | 0380 | Černuška Stanislav | 09 | Pocestní | 0 | 256,00 | 143 | 35 |
| 27 | 2 | 0001 | Pokorný Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 244,40 | 142 | 34 |
| 28 | 16 | 0384 | Dušánek Josef | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,00 | 141 | 33 |
| 29 | 53 | 0251 | Záhorec František | 00 | nezařazen | 0 | 233,20 | 140 | 32 |
| 30 | 40 | 0028 | Dědourek Antonín | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 241,40 | 139 | 31 |
| 31 | 51 | 0007 | Michal st. Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 248,20 | 138 | 30 |
| 32 | 28 | 0391 | Braňka Luboš | 06 | Mlíkárna | 0 | 242,80 | 136 | 29 |
| 33 | 43 | 0306 | Mráček Lubomír | 03 | Klikaři | 0 | 245,50 | 135 | 28 |
| 34 | 55 | 0192 | Lauda Jiří | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 251,00 | 134 | 27 |
| 35 | 23 | 0260 | Brůžek Zdeněk | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 239,10 | 134 | 26 |
| 36 | 30 | 0280 | Jirsa Jindřich | 06 | Mlíkárna | 0 | 250,90 | 129 | 25 |
| 37 | 26 | 0114 | Steklý Jaroslav | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,10 | 129 | 24 |
| 38 | 48 | 0381 | Hrčka Vladimír | 08 | Čáslavští draci | 0 | 250,70 | 128 | 23 |
| 39 | 8 | 0325 | Teslík Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 247,00 | 125 | 22 |
| 40 | 32 | 0393 | Stýblo Lad. | 10 | Votroci | 0 | 244,30 | 121 | 21 |
| 41 | 50 | 0098 | Havránek Svatoslav | 08 | Čáslavští draci | 0 | 238,30 | 121 | 20 |
| 42 | 11 | 0294 | Nedorost Vladimír | 03 | Klikaři | 0 | 250,10 | 119 | 19 |
| 43 | 33 | 0172 | Hrbek Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 238,60 | 118 | 18 |
| 44 | 20 | 0304 | Šoška Jan | 13 | Bombarďáci | 0 | 241,70 | 114 | 17 |
| 45 | 1 | 0379 | Marian Martin | 09 | Pocestní | 0 | 239,60 | 112 | 16 |
| 46 | 15 | 0070 | Ronovský Miloslav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 228,90 | 109 | 15 |
| 47 | 36 | 0390 | Kollman František | 02 | Smetanka | 0 | 225,30 | 109 | 14 |
| 48 | 56 | 0000 | Packan Martin | 00 | nezařazen | 0 | 234,20 | 106 | 13 |
| 49 | 27 | 0025 | Hon Lubomír | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 241,00 | 104 | 12 |
| 50 | 47 | 0002 | Nejedlo František | 08 | Čáslavští draci | 0 | 235,40 | 102 | 11 |
| 51 | 12 | 0224 | Čech Josef | 10 | Votroci | 0 | 235,70 | 101 | 10 |
| 52 | 44 | 0353 | Mráček Lubomír ml. | 03 | Klikaři | 0 | 236,80 | 94 | 9 |
| 53 | 17 | 0000 | Mencl Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 231,60 | 93 | 8 |
| 54 | 52 | 0207 | Michal ml. Jiří | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 224,10 | 84 | 7 |
| 55 | 5 | 0396 | Fiala Leoš | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 213,80 | 70 | 6 |
| 56 | 22 | 0000 | Mládek Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 207,70 | 38 | 5 |
TERMÍNOVÁ LISTINA
13. října 2011 v 7:12
Termínová listina MU 18.ročník - Podzim 2011
Sponzorem 18.ročníku mariášové ligy je firma "Leoš Fiala-Tennisline"
10.09. Havlovice u Úpice(Trutnov) Amerika Čermák
17.09. 1.kolo A Újezd nad lesy -Újezdský hostinec- Kučera memoriál J.Rokose
24.09.
01.10. 2.kolo A Malešov U Melcerů Mareš
08.10.
15.10. 3.kolo A Hlízov Marian
22.10.
29.10. 4.kolo A Rataje nad Sázavou Holeček
05.11.
12.11 5.kolo B Šestajovice Kolman
19.11. 6.kolo B Kralice U Michalů Michal
26.11. Chudeřice ???
03.12. 7.kolo B Bratčice U Fialů Ronovský
10.12. 8.kolo B Kolesa penzion Černý
17.12.
26.12. Libčany ??? -2.svátek vánoční
29.12. Chlístovice ??? Sionská čtyřka
A- Hra bez povinností
B- Stále červené - volené z 8 karet,obě povinnosti, hraje se betl i durch!!!
C- Povinné sto
D- Obě povinnosti
turnaj: 1. - Újezd nad lesy, hrán: 17.09.2011
13. října 2011 v 7:05
|
Výsledky turnajů
| Poř. | P.č. | Hráč | Družstvo | Pom. b. | Kč | B. poř. | B. limit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 0114 | Steklý Jaroslav | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 286,50 | 170 | 60 |
| 2 | 16 | 0324 | Vácha Václav | 07 | Pension Kolesa | 0 | 273,90 | 143 | 59 |
| 3 | 7 | 0396 | Fiala Leoš | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 268,70 | 143 | 58 |
| 4 | 32 | 0384 | Dušánek Josef | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 270,40 | 141 | 57 |
| 5 | 21 | 0224 | Čech Josef | 10 | Votroci | 0 | 267,20 | 141 | 56 |
| 6 | 25 | 0337 | Risteski Slobodan | 02 | Smetanka | 0 | 266,40 | 133 | 55 |
| 7 | 34 | 0391 | Braňka Luboš | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 266,20 | 130 | 54 |
| 8 | 23 | 0340 | Merganc Jiří | 10 | Votroci | 0 | 264,10 | 130 | 53 |
| 9 | 6 | 0010 | Mareš František | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 261,00 | 123 | 52 |
| 10 | 3 | 0379 | Marian Martin | 09 | Pocestní | 0 | 253,60 | 120 | 51 |
| 11 | 24 | 0106 | Kříž Jan | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 262,80 | 118 | 50 |
| 12 | 31 | 0002 | Nejedlo František | 08 | Čáslavští draci | 0 | 259,50 | 114 | 49 |
| 13 | 35 | 0381 | Hrčka Vladimír | 08 | Čáslavští draci | 0 | 257,80 | 113 | 48 |
| 14 | 5 | 0280 | Jirsa Jindřich | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 257,80 | 112 | 47 |
| 15 | 10 | 0126 | Dittrich Václav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 254,40 | 111 | 46 |
| 16 | 19 | 0001 | Pokorný Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 252,50 | 110 | 45 |
| 17 | 36 | 0335 | Kraus Roman | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 251,10 | 110 | 44 |
| 18 | 9 | 0025 | Hon Lubomír | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 251,70 | 109 | 43 |
| 19 | 29 | 0383 | Houdek Miroslav | 02 | Smetanka | 0 | 260,10 | 106 | 42 |
| 20 | 8 | 0317 | Oulovský Antonín | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 249,80 | 103 | 41 |
| 21 | 38 | 0105 | Vavřínek František | 00 | nezařazen | 0 | 244,20 | 101 | 40 |
| 22 | 17 | 0117 | Strnad Luděk | 07 | Pension Kolesa | 0 | 246,70 | 100 | 39 |
| 23 | 4 | 0380 | Černuška Stanislav | 09 | Pocestní | 0 | 245,60 | 99 | 38 |
| 24 | 22 | 0360 | Pagáč Josef | 10 | Votroci | 0 | 243,80 | 92 | 37 |
| 25 | 14 | 0192 | Lauda Jiří | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 235,20 | 89 | 36 |
| 26 | 15 | 0070 | Ronovský Miloslav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 243,70 | 88 | 35 |
| 27 | 20 | 0325 | Teslík Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 235,70 | 88 | 34 |
| 28 | 40 | 0207 | Michal ml. Jiří | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 241,80 | 87 | 33 |
| 29 | 39 | 0007 | Michal st. Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 235,50 | 87 | 32 |
| 30 | 26 | 0028 | Dědourek Antonín | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 243,10 | 86 | 31 |
| 31 | 11 | 0172 | Hrbek Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 235,80 | 86 | 30 |
| 32 | 18 | 0244 | Černý Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 248,30 | 84 | 29 |
| 33 | 37 | 0251 | Záhorec František | 00 | nezařazen | 0 | 241,20 | 84 | 28 |
| 34 | 1 | 0395 | Veselý Jeroslav | 09 | Pocestní | 0 | 242,30 | 83 | 27 |
| 35 | 30 | 0260 | Brůžek Zdeněk | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 236,10 | 78 | 26 |
| 36 | 27 | 0267 | Pěkný Václav | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 240,00 | 76 | 25 |
| 37 | 2 | 0339 | Viták l Karel | 08 | Čáslavští draci | 0 | 238,50 | 73 | 24 |
| 38 | 13 | 0005 | Holeček Miloslav | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 233,50 | 64 | 23 |
| 39 | 12 | 0393 | Stýblo Lad. | 10 | Votroci | 0 | 219,70 | 45 | 22 |
| 40 | 28 | 0355 | Mikeš Rudolf | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 217,90 | 44 | 21 |
turnaj: 2. - Malešov, hrán: 01.10.2011
13. října 2011 v 7:03
|
Výsledky turnajů
| Poř. | P.č. | Hráč | Družstvo | Pom. b. | Kč | B. poř. | B. limit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0117 | Strnad Luděk | 07 | Pension Kolesa | 0 | 302,10 | 254 | 60 |
| 2 | 12 | 0005 | Holeček Miloslav | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 284,30 | 249 | 59 |
| 3 | 25 | 0098 | Havránek Svatoslav | 08 | Čáslavští draci | 0 | 279,10 | 221 | 58 |
| 4 | 37 | 0002 | Nejedlo František | 08 | Čáslavští draci | 0 | 280,60 | 219 | 57 |
| 5 | 60 | 0000 | Ďoubal P. | 00 | nezařazen | 0 | 277,70 | 215 | 56 |
| 6 | 40 | 0285 | Mráček Zdeněk | 03 | Klikaři | 0 | 265,10 | 200 | 55 |
| 7 | 26 | 0172 | Hrbek Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 262,10 | 192 | 54 |
| 8 | 24 | 0114 | Steklý Jaroslav | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 261,90 | 189 | 53 |
| 9 | 50 | 0126 | Dittrich Václav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 261,50 | 189 | 52 |
| 10 | 31 | 0355 | Mikeš Rudolf | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 263,50 | 188 | 51 |
| 11 | 52 | 0368 | Kučera Jan | 02 | Smetanka | 0 | 266,00 | 183 | 50 |
| 12 | 11 | 0070 | Ronovský Miloslav | 01 | Žaludské Eso | 0 | 264,90 | 183 | 49 |
| 13 | 1 | 0025 | Hon Lubomír | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 261,10 | 183 | 48 |
| 14 | 16 | 0028 | Dědourek Antonín | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 255,20 | 182 | 47 |
| 15 | 28 | 0317 | Oulovský Antonín | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 262,20 | 178 | 46 |
| 16 | 36 | 0340 | Merganc Jiří | 10 | Votroci | 0 | 262,70 | 172 | 45 |
| 17 | 21 | 0395 | Veselý Jeroslav | 09 | Pocestní | 0 | 254,00 | 171 | 44 |
| 18 | 14 | 0280 | Jirsa Jindřich | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 245,70 | 171 | 43 |
| 19 | 51 | 0337 | Risteski Slobodan | 02 | Smetanka | 0 | 258,00 | 169 | 42 |
| 20 | 45 | 0384 | Dušánek Josef | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 252,60 | 167 | 41 |
| 21 | 17 | 0383 | Houdek Miroslav | 02 | Smetanka | 0 | 255,00 | 166 | 40 |
| 22 | 59 | 0397 | Zástava Ladslav | 13 | Bombarďáci | 0 | 257,90 | 165 | 39 |
| 23 | 56 | 0304 | Šoška Jan | 13 | Bombarďáci | 0 | 234,70 | 165 | 38 |
| 24 | 41 | 0207 | Michal ml. Jiří | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 256,90 | 163 | 37 |
| 25 | 20 | 0267 | Pěkný Václav | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 254,80 | 161 | 36 |
| 26 | 7 | 0106 | Kříž Jan | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 247,00 | 160 | 35 |
| 27 | 6 | 0010 | Mareš František | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 251,80 | 159 | 34 |
| 28 | 42 | 0007 | Michal st. Jiří | 00 | nezařazen | 0 | 254,50 | 157 | 33 |
| 29 | 39 | 0306 | Mráček Lubomír | 03 | Klikaři | 0 | 250,90 | 155 | 32 |
| 30 | 48 | 0192 | Lauda Jiří | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 250,10 | 154 | 31 |
| 31 | 44 | 0335 | Kraus Roman | 04 | 1.mariášová Praha | 0 | 250,70 | 153 | 30 |
| 32 | 4 | 0324 | Vácha Václav | 07 | Pension Kolesa | 0 | 254,50 | 152 | 29 |
| 33 | 54 | 0392 | Paták Pavel | 00 | nezařazen | 0 | 250,70 | 152 | 28 |
| 34 | 18 | 0391 | Braňka Luboš | 06 | Vlama Vlašim | 0 | 247,30 | 152 | 27 |
| 35 | 32 | 0224 | Čech Josef | 10 | Votroci | 0 | 250,30 | 151 | 26 |
| 36 | 3 | 0325 | Teslík Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 245,20 | 151 | 25 |
| 37 | 58 | 0365 | Krtička Jaromír | 13 | Bombarďáci | 0 | 249,00 | 150 | 24 |
| 38 | 55 | 0396 | Fiala Leoš | 12 | Tvrz Malešov | 0 | 247,60 | 144 | 23 |
| 39 | 23 | 0380 | Černuška Stanislav | 09 | Pocestní | 0 | 244,40 | 139 | 22 |
| 40 | 15 | 0377 | Vaňourný Stanislav | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 245,80 | 137 | 21 |
| 41 | 10 | 0001 | Pokorný Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 0 | 246,30 | 134 | 20 |
| 42 | 9 | 0244 | Černý Josef | 07 | Pension Kolesa | 0 | 240,90 | 133 | 19 |
| 43 | 49 | 0251 | Záhorec František | 00 | nezařazen | 0 | 247,10 | 131 | 18 |
| 44 | 5 | 0000 | Melcer | 00 | nezařazen | 0 | 235,80 | 131 | 17 |
| 45 | 53 | 0390 | Kollman František | 02 | Smetanka | 0 | 242,20 | 130 | 16 |
| 46 | 46 | 0339 | Viták l Karel | 08 | Čáslavští draci | 0 | 243,80 | 129 | 15 |
| 47 | 57 | 0303 | Čermák Pavel | 13 | Bombarďáci | 0 | 241,30 | 126 | 14 |
| 48 | 13 | 0260 | Brůžek Zdeněk | 05 | Uhlířské Janovice | 0 | 238,80 | 125 | 13 |
| 49 | 33 | 0000 | Slavětínský Vlad. | 00 | nezařazen | 0 | 242,00 | 122 | 12 |
| 50 | 34 | 0152 | Volek Petr | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 236,90 | 118 | 11 |
| 51 | 19 | 0252 | Kopecký Arnošt | 00 | nezařazen | 0 | 235,10 | 118 | 10 |
| 52 | 35 | 0360 | Pagáč Josef | 10 | Votroci | 0 | 232,50 | 118 | 9 |
| 53 | 43 | 0105 | Vavřínek František | 00 | nezařazen | 0 | 240,50 | 116 | 8 |
| 54 | 2 | 0375 | Brandejský Jan | 09 | Pocestní | 0 | 233,30 | 111 | 7 |
| 55 | 30 | 0315 | Volek st. Pavel | 11 | Divočáci s.r.o. | 0 | 226,00 | 101 | 6 |
| 56 | 47 | 0381 | Hrčka Vladimír | 08 | Čáslavští draci | 0 | 219,80 | 85 | 5 |
| 57 | 29 | 0000 | Chrdle Antonín | 00 | nezařazen | 0 | 220,10 | 81 | 4 |
| 58 | 22 | 0379 | Marian Martin | 09 | Pocestní | 0 | 218,60 | 80 | 3 |
| 59 | 38 | 0353 | Mráček Lubomír ml. | 03 | Klikaři | 0 | 216,50 | 72 | 2 |
| 60 | 27 | 0393 | Stýblo Lad. | 10 | Votroci | 0 | 221,10 | 63 | 1 |
Výsledky sezóny, jednotlivci - pořadí
13. října 2011 v 7:01
| Poř. | Hráč | Družstvo | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0114 | Steklý Jaroslav | 04 | 1.mariášová Praha | 113 |
| 2 | 0002 | Nejedlo František | 08 | Čáslavští draci | 106 |
| 3 | 0117 | Strnad Luděk | 07 | Pension Kolesa | 99 |
| 4 | 0340 | Merganc Jiří | 10 | Votroci | 98 |
| 4 | 0384 | Dušánek Josef | 04 | 1.mariášová Praha | 98 |
| 4 | 0126 | Dittrich Václav | 01 | Žaludské Eso | 98 |
| 7 | 0337 | Risteski Slobodan | 02 | Smetanka | 97 |
| 8 | 0025 | Hon Lubomír | 04 | 1.mariášová Praha | 91 |
| 9 | 0280 | Jirsa Jindřich | 06 | Vlama Vlašim | 90 |
| 10 | 0324 | Vácha Václav | 07 | Pension Kolesa | 88 |
| 11 | 0317 | Oulovský Antonín | 11 | Divočáci s.r.o. | 87 |
| 12 | 0010 | Mareš František | 12 | Tvrz Malešov | 86 |
| 13 | 0106 | Kříž Jan | 06 | Vlama Vlašim | 85 |
| 14 | 0172 | Hrbek Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 84 |
| 14 | 0070 | Ronovský Miloslav | 01 | Žaludské Eso | 84 |
| 16 | 0224 | Čech Josef | 10 | Votroci | 82 |
| 16 | 0383 | Houdek Miroslav | 02 | Smetanka | 82 |
| 16 | 0005 | Holeček Miloslav | 05 | Uhlířské Janovice | 82 |
| 19 | 0391 | Braňka Luboš | 06 | Vlama Vlašim | 81 |
| 19 | 0396 | Fiala Leoš | 12 | Tvrz Malešov | 81 |
| 21 | 0028 | Dědourek Antonín | 05 | Uhlířské Janovice | 78 |
| 22 | 0335 | Kraus Roman | 04 | 1.mariášová Praha | 74 |
| 23 | 0355 | Mikeš Rudolf | 12 | Tvrz Malešov | 72 |
| 24 | 0395 | Veselý Jeroslav | 09 | Pocestní | 71 |
| 25 | 0207 | Michal ml. Jiří | 11 | Divočáci s.r.o. | 70 |
| 26 | 0192 | Lauda Jiří | 12 | Tvrz Malešov | 67 |
| 27 | 0007 | Michal st. Jiří | 00 | nezařazen | 65 |
| 27 | 0001 | Pokorný Zdeněk | 01 | Žaludské Eso | 65 |
| 29 | 0267 | Pěkný Václav | 06 | Vlama Vlašim | 61 |
| 30 | 0380 | Černuška Stanislav | 09 | Pocestní | 60 |
| 31 | 0325 | Teslík Josef | 07 | Pension Kolesa | 59 |
| 32 | 0098 | Havránek Svatoslav | 08 | Čáslavští draci | 58 |
| 33 | 0285 | Mráček Zdeněk | 03 | Klikaři | 55 |
| 34 | 0379 | Marian Martin | 09 | Pocestní | 54 |
| 35 | 0381 | Hrčka Vladimír | 08 | Čáslavští draci | 53 |
| 36 | 0368 | Kučera Jan | 02 | Smetanka | 50 |
| 37 | 0105 | Vavřínek František | 00 | nezařazen | 48 |
